7X24小时服务热线:

020-88888888

您的位置: 主页 > 新闻中心 > 新闻动态
新闻动态 行业动态 常见问题

10月26日老鹰vs黄蜂数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-09-09点击数:

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
特里-罗齐尔 G 34 7-16 2-7 8-12 1 4 5 6 2 0 3 0 24 +14
拉梅洛-鲍尔 G 31 4-15 4-11 3-4 1 5 6 10 3 1 3 0 15 +7
戈登-海沃德 F 33 4-8 0-1 2-3 3 5 8 7 1 1 6 1 10 +15
PJ-华盛顿 F 32 12-18 1-6 0-0 1 4 5 2 4 0 1 0 25 +5
马克-威廉姆斯 C 30 5-6 0-0 3-3 4 11 15 1 2 3 2 1 13 +19
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布兰登·米勒 F-G 25 5-9 3-7 0-0 0 3 3 2 3 0 1 0 13 -13
JT-索尔 F 20 2-7 1-3 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 5 +2
尼克-理查兹 C 18 2-2 0-0 3-4 1 3 4 1 3 0 2 1 7 -14
泰奥-马勒东 G 16 2-5 0-2 0-0 0 3 3 4 3 0 1 0 4 -5
小尼克·史密斯 G 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈尔斯-布里奇斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里基·布莱克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科迪-马丁 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-布克奈特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿马里·贝利 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布赖斯-麦高文斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗朗克-尼利基纳 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊斯梅尔-史密斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-86 11-37 19-26 12 39 51 34 21 5 19 3 116  
命中率     50.0% 29.7% 73.1%                    

在线客服
服务热线

服务热线

020-88888888

微信咨询
傲世皇朝注册
返回顶部

平台注册入口